정신건강 서비스
-
지표정의정신의료기관에 정신질환으로 입원 후 퇴원한 환자의 재원기간의 중앙값
-
자료출처국립정신건강센터, 국가정신건강현황보고서(2020-2024)
-
지표현황
- 2024년 기준, 정신의료기관 입원환자 재원 기간 중앙값은 30일이며, 재원 기간은 1개월 미만이 40,877명으로 가장 많았음.
- 2024년 기준, 세종특별자치시의 정신의료기관 입원환자 재원 기간 중앙값은 56.5일로 2023년 127.0일 대비 70.5일 감소하였고, 해마다 증감을 반복하다가 2023년부터 감소하는 추이를 보임.
최근 5년간 세종특별자치시 정신의료기관 입원환자 재원 기간
(단위: 명, 일, 명)
| 구분 | 전체(명) | 중앙값(일) | 1개월미만 | 1-3개월 | 3-6개월 | 6개월-1년 | 1-3년 | 3-5년 | 5-10년 | 10년 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 47 | 192.0 | 7 | 8 | 9 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2021년 | 51 | 78.0 | 15 | 10 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2022년 | 70 | 253.0 | 9 | 12 | 16 | 11 | 20 | 14 | 4 | 0 |
| 2023년 | 55 | 127.0 | 17 | 10 | 11 | 14 | 6 | 7 | 7 | - |
| 2024년 | 56 | 56.5 | 19 | 15 | X | 5 | 10 | - | 6 | X |
- 1) 입원에피소드 기준 실 환자 수이므로 전체 실인원과 기간별 합계는 일치하지 않을 수 있으며, 일부 수치는 개인 식별 문제로 미공개함
- 2) 건강보험 청구와 별개로 연속된 입원은 한 건의 입원으로 간주하며, 재원 기간별 합계와 전체 실인원은 일치하지 않을 수 있음
- 3) 개인정보보호를 위해 5건 미만의 인적 집계정보(환자, 등록자, 종사자 등)는 ‘×’로 표기하였으며, 자료 부존재(또는 0건)인 셀은 ‘-’으로 표기함.
2024년 시도별 정신의료기관 입원환자 재원 기간 현황
(단위: 명, 일, 명)
| 구분 | 전체 | 중앙값(일) | 1개월미만 | 1-3개월 | 3-6개월 | 6개월-1년 | 1-3년 | 3-5년 | 5-10년 | 10년 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 76,684 | 30.0 | 40,877 | 21,601 | 10,729 | 6,934 | 6,967 | 1,760 | 842 | 317 |
| 서울 | 8,482 | 21.0 | 5,460 | 2,202 | 786 | 398 | 312 | 56 | X | X |
| 부산 | 5,160 | 28.0 | 2,867 | 1,370 | 655 | 340 | 370 | 145 | 111 | 18 |
| 대구 | 6,073 | 22.0 | 3,627 | 1,629 | 788 | 457 | 565 | 96 | 19 | 9 |
| 인천 | 8,082 | 26.0 | 4,695 | 2,255 | 1,041 | 603 | 445 | 78 | X | X |
| 광주 | 2,883 | 30.0 | 1,559 | 865 | 423 | 243 | 230 | 25 | 5 | - |
| 대전 | 1,658 | 29.0 | 880 | 444 | 215 | 141 | 139 | 43 | X | - |
| 울산 | 1,701 | 25.0 | 991 | 409 | 174 | 120 | 164 | 38 | - | - |
| 세종 | 56 | 56.5 | 19 | 15 | X | 5 | 10 | - | 6 | X |
| 경기 | 18,337 | 29.0 | 9,748 | 5,216 | 2,497 | 1,453 | 1,328 | 316 | 172 | 21 |
| 강원 | 2,100 | 45.0 | 910 | 661 | 311 | 216 | 209 | 69 | 25 | X |
| 충북 | 2,857 | 59.0 | 1,146 | 765 | 563 | 431 | 383 | 84 | 35 | X |
| 충남 | 2,723 | 28.0 | 1,482 | 701 | 338 | 191 | 186 | 53 | 60 | 25 |
| 전북 | 3,113 | 36.0 | 1,480 | 955 | 372 | 350 | 368 | 92 | - | - |
| 전남 | 3,911 | 36.0 | 1,866 | 1,097 | 628 | 441 | 433 | 69 | 48 | X |
| 경북 | 5,444 | 43.0 | 2,488 | 1,435 | 863 | 700 | 750 | 255 | 38 | 19 |
| 경남 | 7,168 | 57.0 | 2,930 | 1,725 | 1,059 | 803 | 1,044 | 314 | 310 | 213 |
| 제주 | 780 | 29.0 | 443 | 268 | 93 | 60 | 31 | 24 | 5 | - |
- 1) 입원에피소드 기준 실 환자 수이므로 전체 실인원과 기간별 합계는 일치하지 않을 수 있으며, 일부 수치는 개인 식별 문제로 미공개함
- 2) 건강보험 청구와 별개로 연속된 입원은 한 건의 입원으로 간주하며, 재원 기간별 합계와 전체 실인원은 일치하지 않을 수 있음
- 3) 개인정보보호를 위해 5건 미만의 인적 집계정보(환자, 등록자, 종사자 등)는 ‘×’로 표기하였으며, 자료 부존재(또는 0건)인 셀은 ‘-’으로 표기함.