정신건강 자원
-
지표정의주민등록 인구 천 명당 정신의료기관 정신병상 수 현황
-
자료출처보건복지부 국립정신건강센터, 국가 정신건강현황 보고서(2024)
-
지표현황
- 2024년 말 기준, 전국 평균 인구 1,000명당 정신병상 수는 1.3병상이며, 세종시는 인구 1,000명당 0.5병상으로 전국 16위를 기록하였음.
- 세종특별자치시의 정신건강증진시설(정신의료기관, 정신재활시설 및 정신요양시설)은 총 21개소로 종합병원 정신과 1개소, 정신병원 1개소, 의원 정신과 15개소, 정신요양시설 1개소, 정신재활시설 3개소임.
- 세종특별자치시의 정신건강 관련기관은 총 2개소임. 지역사회 재활기관(정신건강복지센터, 중독관리통합지원센터, 독립형 자살예방센터 등)은 2개소로 광역정신건강복지센터 1개소, 기초정신건강복지센터 1개소이며, 독립형 자살예방센터와 중독관리통합지원센터는 미설치됨.
- 세종특별자치시의 정신의료기관 병상수는 177병상으로 2023년 108병상 대비 8.3% 증가하였으며, 입원환자 수는 95명으로 2023년 85명 대비 11.8% 감소함.
최근 5년간 인구 천명당 정신병상 수 현황
* 인구 천 명당 정신병상 수 = (주민등록 인구 / 정신료기관 정신병상 수) × 1,000명
(단위: 인구 천 명당 명)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| 세종특별자치시 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
2024년 시도별 정신병상 수 현황
* 인구 천 명당 정신병상 수 = (각 시·도별 정신건강의료기관 병상 수/당해년도 주민등록인구 수) × 1,000명
(단위: 개소, 병상, 명, 명, 병상)
| 구분 | 기관 수 | 병상 수 | 입원환자 수 | 주민등록 인구 수 | 인구 천 명당 정신병상 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 2,300 | 68,672 | 56,492 | 51,217,221 | 1.3 |
| 서울 | 692 | 3,714 | 2,723 | 9,331,828 | 0.4 |
| 부산 | 192 | 5,096 | 4,248 | 3,266,598 | 1.6 |
| 대구 | 114 | 4,156 | 3,665 | 2,363,629 | 1.8 |
| 인천 | 95 | 3,898 | 3,350 | 3,021,010 | 1.3 |
| 광주 | 65 | 2,070 | 1,720 | 1,408,422 | 1.5 |
| 대전 | 92 | 1,416 | 1,116 | 1,439,157 | 1.0 |
| 울산 | 33 | 1,355 | 1,196 | 1,098,049 | 1.2 |
| 세종 | 17 | 117 | 95 | 390,685 | 0.5 |
| 경기 | 495 | 13,305 | 11,231 | 13,694,685 | 1.0 |
| 강원 | 47 | 1,944 | 1,385 | 1,517,766 | 1.3 |
| 충북 | 56 | 3,335 | 2,517 | 1,591,177 | 2.1 |
| 충남 | 65 | 4,069 | 3,076 | 2,136,574 | 1.9 |
| 전북 | 75 | 2,986 | 2,550 | 1,738,690 | 1.7 |
| 전남 | 58 | 4,232 | 3,632 | 1,788,819 | 2.4 |
| 경북 | 71 | 7,567 | 6,387 | 2,531,384 | 3.0 |
| 경남 | 100 | 9,015 | 7,400 | 3,228,380 | 2.8 |
| 제주 | 33 | 337 | 201 | 670,368 | 0.5 |
2024년 시도별 정신건강증진시설 현황
(2024. 12. 31. 기준 / 단위: 개소)
| 구분 | 전체 | 정신의료기관 | 정신 요양시설 | 정신 재활시설 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합병원 | 병원 | 정신병원 | 요양병원 | 한방병원 | 의원 | 한의원 | ||||
| 전국 | 2,725 | 216 | 41 | 259 | 5 | 3 | 1,774 | 2 | 59 | 366 |
| 서울 | 797 | 39 | 5 | 13 | 1 | 1 | 631 | 2 | 3 | 102 |
| 부산 | 213 | 23 | - | 22 | - | - | 147 | - | 3 | 18 |
| 대구 | 133 | 9 | 1 | 16 | - | - | 88 | - | 3 | 16 |
| 인천 | 111 | 10 | 1 | 17 | 1 | - | 66 | - | 2 | 14 |
| 광주 | 80 | 6 | 3 | 9 | - | - | 47 | - | 4 | 11 |
| 대전 | 127 | 9 | 1 | 7 | - | - | 75 | - | 4 | 31 |
| 울산 | 37 | 5 | - | 6 | - | - | 22 | - | 1 | 3 |
| 세종 | 21 | 1 | - | 1 | - | - | 15 | - | 1 | 3 |
| 경기 | 571 | 42 | 16 | 52 | 2 | 2 | 381 | - | 6 | 70 |
| 강원 | 51 | 10 | 1 | 9 | - | - | 27 | - | - | 4 |
| 충북 | 70 | 7 | 3 | 11 | 1 | - | 34 | - | 4 | 10 |
| 충남 | 98 | 5 | 1 | 16 | - | - | 43 | - | 10 | 23 |
| 전북 | 103 | 8 | - | 11 | - | - | 56 | - | 4 | 24 |
| 전남 | 65 | 14 | 6 | 11 | - | - | 27 | - | 4 | 3 |
| 경북 | 95 | 12 | 1 | 26 | - | - | 32 | - | 5 | 19 |
| 경남 | 112 | 11 | - | 30 | - | - | 59 | - | 4 | 8 |
| 제주 | 41 | 5 | 2 | 2 | - | - | 24 | - | 1 | 7 |
2024년 시도별 지역사회 재활기관 현황
(2024. 12. 31. 기준 / 단위: 개소)
| 구분 | 전체 | 정신건강복지센터 | 중독관리 통합지원센터 | 자살예방센터 (독립) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 광역 | 기초 | ||||
| 전국 | 329 | 17 | 246 | 60 | 6 |
| 서울 | 31 | 1 | 25 | 3 | 2 |
| 부산 | 20 | 1 | 16 | 3 | - |
| 대구 | 12 | 1 | 9 | 2 | - |
| 인천 | 18 | 1 | 11 | 5 | 1 |
| 광주 | 11 | 1 | 5 | 5 | - |
| 대전 | 11 | 1 | 5 | 5 | - |
| 울산 | 8 | 1 | 5 | 2 | - |
| 세종 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 경기 | 51 | 1 | 37 | 10 | 3 |
| 강원 | 23 | 1 | 18 | 4 | - |
| 충북 | 17 | 1 | 14 | 2 | - |
| 충남 | 20 | 1 | 17 | 2 | - |
| 전북 | 19 | 1 | 14 | 4 | - |
| 전남 | 26 | 1 | 23 | 2 | - |
| 경북 | 27 | 1 | 24 | 2 | - |
| 경남 | 27 | 1 | 20 | 6 | - |
| 제주 | 6 | 1 | 2 | 3 | - |